Alex Tukiainen

Syntynyt Born | 2005 | |
---|---|---|
Aloittanut voimistelun Started gymnastics | 2010 | |
Maajoukkueessa National team | Poikien alle 14v mj 2022 Nuoret Bmj haastajaryhmä 2023 Nuoret Bmj | |
Turun seudun urheiluakatemia | 2017 --> | |
Vastuuvalmentaja Coach in charge | Sami Aalto | |
Aikaisemmat vastuuvalmentajat | Ville Almenoksa | |
Physiotherapy | Sannakaisa Vastamäki | |
Suosikkiteline Facourite Event | Permanto ja hyppy | |
Ennätykset Personal best | AA: 70,2 (jr) | |
FX: 11,80 (jr) | ||
PH: 12,00 (jr) | ||
SR: 11,70 (jr) | ||
VT: 13,10 (jr) | ||
PB: 12,20 (jr) | ||
HB: 11,00 (jr) | ||
Muualla verkossa Elsewhere in the web | https://www.voimistelu.fi/lajit/miesten-telinevoimistelu/valmennus/nuorten-maajoukkue/ |
Saavutukset - Achievements
2023
2022
Suomenmestaruuskilpailut, Tampere
Nuorten sarjan nojapuiden pronssi
Nuorten joukkue hopea
JunnuGym kokonaiskilpailu (8 osakilpailua)
5lk vanhemmat kulta
2021
Suomenmestaruuskilpailut, Oulu
Nuorten sarjan joukkue hopea
2020
Suomenmestaruuskilpailut, Jyväskylä
Nuorten joukkue pronssi