Iiro Lehtisalo

Syntynyt Born | 2008 | |
---|---|---|
Aloittanut voimistelun Started gymnastics | 2012 | |
Maajoukkueessa National team | 2018-2021 Pojat alle 14v. mj 2022 Pojat alle 14v mj vauhtiryhmä 2023 Nuorten Bmj | |
Turun seudun urheiluakatemia | 2021 --> Turku team 2021, 2022 | |
Vastuuvalmentaja Coach in charge | Ville Almenoksa | |
Aikaisemmat vastuuvalmentajat | Ville Keränen | |
Physiotherapy | Sannakaisa Vastamäki Carla Husso | |
Suosikkiteline Facourite Event | Hyppy, permanto, hevonen | |
Ennätykset Personal best | AA: 66,65 (jr) | |
FX: 12,30 | ||
PH: 11,60 | ||
SR: 10,90 | ||
VT: 12,45 | ||
PB: 11,70 | ||
HB: 10,95 | ||
Muualla verkossa Elsewhere in the web | https://www.voimistelu.fi/lajit/miesten-telinevoimistelu/valmennus/poikien-maajoukkue/ |
Saavutukset - Achievements
2023
2022
Suomenmestaruuskilpailut, Tampere (Nuoret) Joukkue hopea
2021
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (Pojat alle 14v.) Joukkue kulta