Niilo Nikkola

Syntynyt Born | 2007 | |
---|---|---|
Aloittanut voimistelun Started gymnastics | 2009 | |
Maajoukkueessa National team | 2022 Pojat alle 14v mj 2023 Nuorten Bmj | |
Turun seudun urheiluakatemia | 2020--> Turku team 2021, 2022 | |
Vastuuvalmentaja Coach in charge | Ville Almenoksa | |
Aikaisemmat vastuuvalmentajat | ||
Physiotherapy | Sannakaisa Vastamäki | |
Suosikkiteline Facourite Event | Hevonen | |
Ennätykset Personal best | AA: | |
FX: | ||
PH: | ||
SR: | ||
VT: | ||
PB: | ||
HB: | ||
Muualla verkossa Elsewhere in the web | https://www.voimistelu.fi/lajit/miesten-telinevoimistelu/valmennus/nuorten-maajoukkue/ |
Saavutukset - Achievements
2023
2022
Suomen mestaruuskilpailut, Tampere
Nuorten sarjan joukkue hopea