Iia Vehviläinen

Syntynyt Born | 2004 | |
---|---|---|
Aloittanut voimistelun Started gymnastics | 2007 | |
Valmennusryhmät | Minorit 2014-2017 Bemarit 2018-2021 | |
Maajoukkueessa National team | ||
Turun Seudun Urheiluakatemia | 2020-2022 | |
Vastuuvalmentaja Coach in charge | Jenni Lindroos | |
Aikaisemmat valmentajat Previous coaches in charge | Lisbet Heino Maija Kyllönen | |
Ballet | Tuire Saira | |
Physiotherapy | Sannakaisa Vastamäki | |
Permantomusiikki Floor music | Lindsey Stirling - Take Flight | |
Floor choreography | Assi Koskelainen | |
Suosikkiteline Facourite Event | Permanto | |
Ennätykset Personal best | AA: - | |
VT: 11,450 | ||
UB: 9,900 | ||
BB: - | ||
FX: 10,850 | ||
Muualla verkossa Elsewhere in the web |
Saavutukset / Achievements:
2021
2020
2019
2018