Jemina Phan

Syntynyt Born | 2006 | |
---|---|---|
Aloittanut voimistelun Started gymnastics | 2012 | |
Valmennusryhmät | Minorit 2016-2019 Minorit TTR 2017-2019 | |
Maajoukkueessa National team | MJ A-tytöt 2019-2021 MJ B-Naiset 01-06/2022 MJ B-Naiset Ydin 07/2022-2023 | |
Turun seudun urheiluakatemia | 2019-2023 2023 Tehoryhmä | |
Vastuuvalmentaja Coach in charge | Jenni Lindroos | |
Edelliset vastuuvalmentajat Previous Coaches in charge | Lisbet Heino | |
Ballet | Tuire Saira | |
Physiotherapy | Sannakaisa Vastamäki | |
Permantomusiikki Floor music | Elena Kats-Chernin: Wild Swans / Aaro Julkunen | |
Floor choreography | Henna-Riikka Nordman | |
Suosikkiteline Facourite Event | Nojapuut Uneven Bars | |
Ennätykset Personal best | AA: 46,00 Tampere, 06/2022 | |
VT: 12,300, Helsinki, 10/2020 | ||
UB: 11,150 Kuortane 03/2022 | ||
BB: 12,250, Helsinki, 4/2019 | ||
FX: 11,400, Turku, 5/2019 | ||
Muualla verkossa Elsewhere in the web | https://www.voimistelu.fi/lajit/naisten-telinevoimistelu/valmennus/a-maajoukkue/ | |
Saavutukset / Achievements
2023
2022
Finnish Championships, Tampere, Finland
- (Senior) AA. 8., UB 6.
2021
Finnish Championships, Oulu, Finland
- (junior) AA 8., UB 8
Nordic Championships, Kuortane, Finland
- (junior) Team 1., UB 3.
2020
Finnish Championships, Tampere, Finland
- (junior) UB: 8.
2019
Finnish Championships, Turku, Finland
- (junior) AA 6., UB 3., BB 1.
Harald Cup, Oslo, Norway
- (junior) UB: 8.